Tarifs
Utilisation des infrastructures portuaires
Tarifs pour l'utilisation des infrastructures portuaires applicables dans le port de Matamoros, Tamaulipas.
Concept | Unité | Frais (MXN) |
---|---|---|
Navires et cargaisons liés à l'activité pétrolière offshore | ||
Port fixe | Par navire | $6,110.54 |
Port variable | Par unité de tonnage brut | $8.06 |
Poste d'amarrage | Pour chaque mètre de longueur ou partie de longueur et pour chaque heure ou partie d'heure | $7.78 |
Lestage | Par tonne | $21.80 |
Embarquement / débarquement des passagers par plate-forme | Par personne | $28.25 |
Navires et cargaisons liés à l'activité pétrolière offshore | ||
Port fixe | ||
500 à 4 999 unités de jauge brute | Par navire | $6,110.54 |
De 5 000 à 10 000 unités de jauge brute | Par navire | $14,170.00 |
Plus de 10 001 unités de jauge brute | Par navire | $26,617.80 |
Port variable | ||
500 à 4 999 unités de jauge brute | Par unité de tonnage brut | $4.74 |
De 5 000 à 10 000 unités de jauge brute | Par unité de tonnage brut | $4.74 |
Plus de 10 001 unités de jauge brute | Par unité de tonnage brut | $4.74 |
Poste d'amarrage | Pour chaque mètre de longueur ou partie de longueur et pour chaque heure ou partie d'heure | $7.78 |
Lestage | ||
Cargaisons générales | Par tonne | $6.77 |
Masse minérale | Par tonne | $6.77 |
Produits agricoles en vrac | Par tonne | $6.44 |
Fluides | Par tonne | $20.71 |
Navires (plates-formes et autres) | ||
Frais de sauvegarde pour l'ancrage | ||
Par Jusqu'à 250 unités de tonnage brut | Par jour | $4,360.00 |
De 251 à 499 unités de jauge brute | Par jour | $5,450.00 |
Plus de 500 unités de jauge brute | Par jour | $6,540.00 |
Note : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera ajoutée aux tarifs conformément à la législation en vigueur en la matière.
Manœuvres pour le fret général et le minerai en vrac
Tarif des services portuaires pour les services de manutention de marchandises générales et de vrac minéral applicables dans le port de Matamoros, Tamaulipas.
Concept | Frais (MXN) |
---|---|
Débarquement / Embarquement | |
De la cale du navire à la zone de stockage, ou vice versa | |
Taxes par tonne pour les machines et les unités de plus de 5 000 kilogrammes | |
Jusqu'à 5 000 kg | $110.33 |
De 5 001 à 30 000 kg | $128.35 |
30,001 kg et plus | $246.75 |
Quotas par tonne pour les produits suivants | |
Produits en pierre | $27.29 |
Ferraille | $65.70 |
Livraison / Réception | |
De l'aire de stockage au véhicule de transport terrestre ou vice versa | |
Taxes par tonne pour les machines et les unités de plus de 5 000 kilogrammes | |
Jusqu'à 5 000 kg | $41.45 |
De 5 001 à 30 000 kg | $64.69 |
30,001 kg et plus | $212.53 |
Quotas par tonne pour les produits suivants | |
Produits en pierre | $24.63 |
Ferraille | $55.98 |
Note : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera ajoutée aux tarifs conformément à la législation en vigueur en la matière.
Personnes transférées
Les tarifs du cessionnaire dans le port de Matamoros, Tamaulipas.
Entreprise | |
---|---|
Terminal Marítima Matamoros, S.A.P.I. de C.V. (TMM) | Télécharger |